数据来源:最新报告期2024-12-31;注:点击“薪酬”列的小图标可查看对应高管的历史薪酬数据。
高管及相关人员持股变动更多>>
日期
变动人
变动数量(股)
交易均价(元)
结存股票(股)
交易方式
董监高管
高管职位
与高管关系
2024-07-01 | 陈风瑛 | -327124 | -- | -- | 卖出 | 程小敏 | 董事 | 配偶 |
2023-06-01 | 李虎林 | -1300000 | 21.23 | 30697100 | 大宗交易 | 李虎林 | 董事 | 本人 |
2023-05-31 | 李虎林 | -1200000 | 21.90 | 31997100 | 大宗交易 | 李虎林 | 董事 | 本人 |
2023-05-30 | 李虎林 | -2500000 | 21.61 | 33197100 | 大宗交易 | 李虎林 | 董事 | 本人 |
2023-03-20 | 薛利新 | -143900 | 17.00 | 1671200 | 大宗交易 | 薛利新 | 董事,高管 | 本人 |
2023-03-20 | 胡建康 | -143900 | 17.00 | 696300 | 大宗交易 | 胡建康 | 董事,高管 | 本人 |
2023-03-17 | 薛利新 | -300000 | 17.53 | 1815100 | 大宗交易 | 薛利新 | 董事,高管 | 本人 |
2021-12-13 | 常延武 | -20000 | 48.04 | 106204 | 竞价交易 | 常延武 | 高管 | 本人 |
2021-12-06 | 常磊 | -100000 | 50.40 | 2258880 | 竞价交易 | 常磊 | 监事 | 本人 |
2021-12-06 | 薛利新 | -125000 | 50.34 | 1253224 | 竞价交易 | 薛利新 | 高管 | 本人 |
2021-12-02 | 常磊 | -50000 | 49.20 | 2358880 | 竞价交易 | 常磊 | 监事 | 本人 |
2021-12-01 | 常磊 | -150000 | 48.67 | 2408880 | 竞价交易 | 常磊 | 监事 | 本人 |
2021-11-24 | 常延武 | -5000 | 46.35 | 126204 | 竞价交易 | 常延武 | 高管 | 本人 |
2021-11-24 | 薛利新 | -30000 | 46.33 | 1378224 | 竞价交易 | 薛利新 | 高管 | 本人 |
2021-11-23 | 薛利新 | -20000 | 46.60 | 1408224 | 竞价交易 | 薛利新 | 高管 | 本人 |
2021-11-23 | 常延武 | -10000 | 45.73 | 131204 | 竞价交易 | 常延武 | 高管 | 本人 |
2021-07-07 | 陈风瑛 | -1000 | 36.33 | -- | 集中竞价卖出 | 程小敏 | 董事 | 配偶 |
2021-03-10 | 陈风瑛 | 2000 | 28.50 | -- | 集中竞价买入 | 程小敏 | 董事 | 配偶 |
2021-02-04 | 苏钢 | -100000 | 27.36 | 4709408 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2021-02-03 | 苏钢 | -149800 | 28.30 | 4809408 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2021-02-02 | 苏钢 | -327668 | 30.42 | 4959208 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2021-02-01 | 苏钢 | -291000 | 30.13 | 5286876 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2021-01-29 | 苏钢 | -242500 | 30.04 | 5577876 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2021-01-28 | 苏钢 | -219600 | 30.25 | 5820376 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2021-01-27 | 苏钢 | -235400 | 30.70 | 6039976 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2021-01-05 | 陈建生 | -200 | 35.70 | -- | 集中竞价 | 陈红红 | 职工监事 | 配偶 |
2020-12-30 | 常延武 | -30000 | 33.46 | 78440 | 竞价交易 | 常延武 | 高管 | 本人 |
2020-12-23 | 胡建康 | -90000 | 33.06 | 276584 | 竞价交易 | 胡建康 | 高管 | 本人 |
2020-12-18 | 常延武 | -10000 | 35.38 | 108440 | 竞价交易 | 常延武 | 高管 | 本人 |
2020-12-17 | 薛利新 | 2000 | 32.79 | 793300 | 竞价交易 | 薛利新 | 高管 | 本人 |
2020-12-08 | 陈建生 | 300 | 35.75 | -- | 集中竞价 | 陈红红 | 职工监事 | 配偶 |
2020-12-08 | 陈建生 | 300 | 35.70 | -- | 集中竞价 | 陈红红 | 职工监事 | 配偶 |
2020-12-08 | 陈建生 | 100 | 35.66 | -- | 集中竞价 | 陈红红 | 职工监事 | 配偶 |
2020-11-03 | 苏钢 | -3100 | 39.64 | 6275376 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2020-11-02 | 苏钢 | -192700 | 38.31 | 6278476 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2020-06-29 | 苏钢 | -285724 | 40.62 | 6471176 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2020-06-24 | 苏钢 | -81300 | 43.18 | 6756900 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2020-06-24 | 吴天舒 | -76100 | 43.43 | 3025135 | 竞价交易 | 吴天舒 | 董事 | 本人 |
2020-06-23 | 苏钢 | -207200 | 42.96 | 6838200 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2020-06-23 | 吴天舒 | -293900 | 43.16 | 3101235 | 竞价交易 | 吴天舒 | 董事 | 本人 |
2020-06-22 | 吴天舒 | -620000 | 43.23 | 3395135 | 竞价交易 | 吴天舒 | 董事 | 本人 |
2020-06-22 | 苏钢 | -1309900 | 43.64 | 7045400 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2019-08-21 | 李燕 | -25000 | 17.45 | -- | 竞价交易 | 李勍 | 董事 | 兄弟姐妹 |
2018-11-02 | 常磊 | -296500 | 14.22 | 1421482 | 竞价交易 | 常磊 | 高管 | 本人 |
2018-09-10 | 吴天舒 | -210674 | 17.67 | 4015135 | 竞价交易 | 吴天舒 | 董事,高管 | 本人 |
2018-09-07 | 徐成中 | -1623 | 19.08 | 5276630 | 竞价交易 | 徐成中 | 监事 | 本人 |
2018-09-07 | 吴天舒 | -127454 | 18.15 | 4225809 | 竞价交易 | 吴天舒 | 董事,高管 | 本人 |
2018-09-06 | 吴天舒 | -147500 | 18.71 | 4353263 | 竞价交易 | 吴天舒 | 董事,高管 | 本人 |
2018-09-06 | 常磊 | -97300 | 19.20 | 1717982 | 竞价交易 | 常磊 | 高管 | 本人 |
2018-09-04 | 许宁 | -33200 | 19.52 | 15266558 | 竞价交易 | 许宁 | 董事 | 本人 |
2018-09-04 | 徐成中 | -361000 | 19.42 | 5278253 | 竞价交易 | 徐成中 | 监事 | 本人 |
2018-09-04 | 苏钢 | -404200 | 19.16 | 8355300 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2018-09-03 | 许宁 | -42300 | 19.08 | 15299758 | 竞价交易 | 许宁 | 董事 | 本人 |
2018-09-03 | 苏钢 | -395000 | 19.16 | 8759500 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2018-08-31 | 苏钢 | -711000 | 19.31 | 9154500 | 竞价交易 | 苏钢 | 董事 | 本人 |
2018-08-30 | 许宁 | -21800 | 20.23 | 15342058 | 竞价交易 | 许宁 | 董事 | 本人 |
2018-08-23 | 许宁 | -46600 | 19.06 | 15363858 | 竞价交易 | 许宁 | 董事 | 本人 |
2018-08-22 | 许宁 | -4400 | 19.31 | 15410458 | 竞价交易 | 许宁 | 董事 | 本人 |
2018-07-02 | 许宁 | -1233091 | 17.63 | 15414858 | 竞价交易 | 许宁 | 董事 | 本人 |
2018-06-29 | 常磊 | -80000 | 17.83 | 1815282 | 竞价交易 | 常磊 | 高管 | 本人 |
管理层简介